Die spanische
DreikönigsLotterie
700 Mio €Gesamtgewinne
ElGordo Barcode
299936470591
Sorteo extraordinario del niño
4721
Lotería de El Niño
Tuesday, 17 November 2026
102/1835Serie
Billete 1/20
Precio18,90EUR

Gewinnzahlen vom Mi,

1 Monday 16 November 2026 5371
2 Sunday 15 November 2026 0361
3 Saturday 14 November 2026 7935
4 Friday 13 November 2026 4019
5 Thursday 12 November 2026 3492
6 Wednesday 11 November 2026 6387
7 Tuesday 10 November 2026 1039
Dieser Schein kostet:
18,90 €
Einzelschein• Laufzeit: Eine Woche • 1 Los• 1/20 Anteil
Ziehung: Do, 06.01.2022, 13:00 Uhr • Annahmeschluss: 11:00 Uhr

Monday

NO DAY DATE 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Monday 16 November 2026 5371 1631 2578
2 Monday 09 November 2026 8418 2473 8723
3 Monday 02 November 2026 7609 3238 3199
4 Monday 26 October 2026 8485 8871 3658
5 Monday 19 October 2026 6302 9710 9093
6 Monday 12 October 2026 1365 1064 2320
7 Monday 05 October 2026 6175 9120 7787
8 Monday 28 September 2026 5260 9051 6023
9 Monday 21 September 2026 9526 2215 9643
10 Monday 14 September 2026 7461 7338 1510
11 Monday 07 September 2026 4953 7675 886
12 Monday 31 August 2026 1687 6919 7414
13 Monday 24 August 2026 6382 6512 6219
14 Monday 17 August 2026 9010 4133 7238
15 Monday 10 August 2026 1880 4328 8784
16 Monday 03 August 2026 3927 2710 8030
17 Monday 27 July 2026 0293 3063 7120
18 Monday 20 July 2026 8311 3039 1675
19 Monday 13 July 2026 9234 8740 4048
20 Monday 06 July 2026 3202 9113 9767
21 Monday 29 June 2026 0439 7151 2890
22 Monday 22 June 2026 9042 1817 3610
23 Monday 15 June 2026 4165 4119 8797
24 Monday 08 June 2026 1521 6640 6567
25 Monday 01 June 2026 3698 9484 7989
26 Monday 25 May 2026 6110 1869 9731
27 Monday 18 May 2026 6894 8389 2341
28 Monday 11 May 2026 3972 6404 9212
29 Monday 04 May 2026 9443 3755 6410
30 Monday 27 April 2026 1547 1743 5923
31 Monday 20 April 2026 0851 7249 9638
32 Monday 13 April 2026 2896 4804 5458
33 Monday 06 April 2026 0497 3535 1131
34 Monday 30 March 2026 2867 4187 4631
35 Monday 23 March 2026 8980 4608 8487
36 Monday 16 March 2026 6047 5037 2341
37 Monday 09 March 2026 9713 9359 4795
38 Monday 02 March 2026 3846 3741 5398
39 Monday 23 February 2026 5618 7919 3535
40 Monday 09 February 2026 2198 5951 7569
41 Monday 26 January 2026 4658 4669 3635
42 Monday 19 January 2026 3104 6377 2210
43 Monday 12 January 2026 8585 1845 1862
44 Monday 05 January 2026 7539 4971 6800
45 Monday 29 December 2025 3790 1095 2077
46 Monday 22 December 2025 9449 2377 5728
47 Monday 15 December 2025 8906 8345 3870
48 Monday 08 December 2025 0426 9705 4276
49 Monday 01 December 2025 9312 5515 3434
50 Monday 24 November 2025 2508 2014 3352
51 Monday 17 November 2025 9834 9432 9268
52 Monday 10 November 2025 8418 7074 2127
53 Monday 03 November 2025 8796 4732 8250
54 Monday 27 October 2025 2069 5420 7761
55 Monday 20 October 2025 7691 1383 9741
56 Monday 13 October 2025 1548 8120 4578
57 Monday 06 October 2025 2658 7717 6402
58 Monday 29 September 2025 8527 6580 5315
59 Monday 22 September 2025 3486 3822 6215
60 Monday 15 September 2025 9530 2786 4538
61 Monday 08 September 2025 1720 5379 5424
62 Monday 01 September 2025 5263 3167 3175
63 Monday 25 August 2025 1724 5690 8643
64 Monday 18 August 2025 7683 1288 1377
65 Monday 11 August 2025 1045 2418 1305
66 Monday 04 August 2025 9147 7791 2972
67 Monday 28 July 2025 4257 1236 5358
68 Monday 21 July 2025 8590 5436 6635
69 Monday 14 July 2025 6125 4603 2185
70 Monday 07 July 2025 4653 5417 7628
71 Monday 30 June 2025 3153 3564 2387
72 Monday 23 June 2025 5870 7312 6909
73 Monday 16 June 2025 0387 9238 6658
74 Monday 09 June 2025 1458 1193 9054
75 Monday 02 June 2025 6814 2969 8517
76 Monday 26 May 2025 3040 9092 2927
77 Monday 19 May 2025 5309 4300 5146
78 Monday 12 May 2025 0795 9000 6054
79 Monday 05 May 2025 8514 6085 3381
80 Monday 28 April 2025 4436 7689 5081
81 Monday 21 April 2025 1310 6307 6673
82 Monday 14 April 2025 4258 7164 9328
83 Monday 07 April 2025 9326 8090 2410
84 Monday 31 March 2025 6989 9565 7318
85 Monday 24 March 2025 8309 7846 1412
86 Monday 17 March 2025 2691 6492 1690
87 Monday 10 March 2025 5240 7833 4210
88 Monday 03 March 2025 4123 4915 4226
89 Monday 24 February 2025 1538 4705 5317
90 Monday 17 February 2025 5143 4863 2952
91 Monday 10 February 2025 3136 6942 4110
92 Monday 03 February 2025 9481 4627 8060
93 Monday 27 January 2025 1021 7696 9252
94 Monday 20 January 2025 0214 1389 4675
95 Monday 13 January 2025 5363 5465 1259
96 Monday 06 January 2025 5455 8401 4506
97 Monday 30 December 2024 2834 9547 9537
98 Monday 23 December 2024 0512 5906 9256
99 Monday 16 December 2024 2302 6333 8928
100 Monday 09 December 2024 5381 2078 7941
Gewinnzahlen vom Mi, 06.01.2021
  • 1
    9
    5
    7
    0

El Niño: Häufige Fragen & Antworten

Was ist die El Niño Lotterie?

Die DreikönigsLotterie El Niño gilt gleich nach der berühmten Weihnachtslotterie als die beliebteste Sonderziehung in Spanien. Immer im Januar werden hier Gewinne in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro ausgeschüttet.

Was kostet ein El Niño Los?

Ein ganzes Los kostet 229,90 €, der kleinste Losanteil (1/100) wird bereits für 4,50 € ausgegeben. Das beliebte Zehntellos ist bei uns schon für 32,90 € erhältlich. Wir erheben weder Bearbeitungs- noch Spielscheingebühren.

Wann ist die El Nino Ziehung?

Am 6. Januar ist es soweit! In der spanischen Hauptstadt Madrid werden die Gewinnzahlen für El Niño gezogen. Die Auslosung wird landesweit im Fernsehen übertragen und kann über das Internet auch im Ausland live mitverfolgt werden.
Zur El Niño Hilfe